Witaj!

[2069/2071] Wyniki egzaminów z Astronomii
Blusimusic
Władca Gwiazd



Pracownik Hogwartu

Posty: 1,045
Tematy: 40
Sie 2015
179
Hufflepuff
#1
Egzaminy z Astronomii odbyły się dnia 09.03.2019r.

Punktacja procentowa części podstawowej dla [1 OOC] i [2 OOC]:

100% - 90% - Powyżej Oczekiwań
89% - 75% - Zadowalający
74 - 50% - Nędzny
50% - 30% - Okropny
29% - 0% - Troll

Punktacja procentowa części rozszerzonej dla [1 OOC] i [2 OOC]:
100% - 75% - Wybitny
(Pod warunkiem uzyskania oceny Powyżej Oczekiwań z poziomu podstawowego.)
W przypadku nieuzyskania oceny Powyżej Oczekiwań z części podstawowej, część rozszerzona nie jest sprawdzana!

Wyniki klasy [1 OOC] (WUMDLe)
Imię i nazwisko | Dom | Nick | Ocena z egzaminu
Vino Yrell | Hufflepuff | Am4r3na | 63% - Nędzny
Klaus Bloodyskull | Slytherin | Mistake | 81% - Zadowalający
Jarvis Rausch | Slytherin | Zirytowany | 76% - Zadowalający
Esther Winter | Slytherin | iloveusomuch | 75% - Zadowalający
Madelaine Storm | Slytherin | Madelaine | 81% - Zadowalający
Raven Cane | Slytherin | RavenCane | 78% - Zadowalający
Manon Modine | Hufflepuff | Manon | 78% - Zadowalający
Carver Clayton | Gryffindor | Floukru | 90% + 55% - Powyżej Oczekiwań
James Jackson | Gryffindor | MultiWilczekPL | 43% - Okropny
Nicolas Cane | Ravenclaw | NicolasCane | 92% + 85% - Wybitny
Vishalle Kumari | Ravenclaw | vishal | 75% - Zadowalający
Donald Spellman | Gryffindor | KapitanUkraina | 31% - Okropny
Sigrun Lavenhart | Gryffindor | Sigrun | 80% - Zadowalający
Percy Storm | Hufflepuff | _Percy_ | 60% - Nędzny
Ian Lovell | Hufflepuff | _maciej_ | 72% - Nędzny
Isabelle Graham | Slytherin | Izzy | 88% - Zadowalający
Chaz Riley | Slytherin | Chaz_Riley | 80% - Zadowalający
Ella Ohne | Hufflepuff | Ella_Ohne | 79% - Zadowalający
Charlotte Whinthouse | Slytherin | Charlotte_ | 71% - Nędzny
Nicolas Crawley | Slytherin | Minexbosses | 90% + 61% - Powyżej Oczekiwań
Jordan Stormwind | Ravenclaw | Loup | 73% - Nędzny
Vildan Vallar | Ravenclaw | Vildan | 88% - Zadowalający
Ajdar Smirnow | Slytherin | Vilain | 83% - Zadowalający
Jack Kaes | Ravenclaw | KamilKaes | 74% - Nędzny
Primrose Baines | Hufflepuff | Prim | 90% + 60% - Powyżej Oczekiwań
Vanilla Lavenhart | Ravenclaw | Lumos | 76% - Zadowalający
Katja Bloodyskull | Slytherin | savara | 66% + Wypracowanie - Powyżej Oczekiwań
Nicholas Durand | Slytherin | Durandil | 85% - Zadowalający
Simone Giacalone | Ravenclaw | Aurum_ | 75% - Zadowalający
Carmen Yrell | Ravenclaw | Spunky | 88% - Zadowalający
Ophelia Vablatsky | Ravenclaw | Ophelia | 90% - Powyżej Oczekiwań
Godelot Margel | Slytherin | Godelot | 75% - Zadowalający
Victor Lavenhart | Slytherin | Nox | 76% - Zadowalający
Paul Winter | Hufflepuff | PaulW | 100% + 85% - Wybitny
Ventus Danstone | Gryffindor | Jatina | 70% - Nędzny
Klara Nietzsche | Slytherin | Shiro | 73% - Nędzny

Wyniki klasy [2 OOC] (SUMy)
Imię i nazwisko | Dom | Nick | Ocena z egzaminu
Pandora Osbert | Ravenclaw | Pandora | 100% + 100% - Wybitny
Michael Owen | Gryffindor | HeadCreaSher | 85% - Zadowalający
Justin Graham | Gryffindor | Serpents | 91% - Powyżej Oczekiwań
Noelle Granth | Ravenclaw | TheNoelle | 89% - Zadowalający
Herbert Bulstrode | Ravenclaw | Herbert | 95% + 96% - Wybitny
Priscilla Stronghold | Slytherin | Cylla | 91% + 100% - Wybitny
Anna Margel | Slytherin | Vipera | 90% + 100% - Wybitny
Cassiopeia Lestrange | Slytherin | Cassiopeia | 78% - Zadowalający
Walter Granth | Ravenclaw | Walter | 81% - Zadowalający

Punktacja procentowa części zaliczeniowej dla [3 OOC]:
50% - 30% - Okropny
29% - 0% - Troll

Punktacja procentowa części rozszerzeniowej dla [3 OOC]:
100% - 99% - Wybitny
98% - 85% - Powyżej Oczekiwań
84% - 75% - Zadowalający
74 - 50% - Nędzny
(Pod warunkiem uzyskania oceny Okropnej z części zaliczeniowej.)
W przypadku nieuzyskania oceny Okropnej z części podstawowej, część rozszerzeniowa nie jest sprawdzana!

Wyniki klasy [3 OOC] (OWUTEMy)
Imię i nazwisko | Dom | Nick | Ocena z egzaminu
Lexie Garrey | Hufflepuff | Aveloo | 100% + 100% - Wybitny
Laura Price | Gryffindor | KociNinja | 100% + 78% - Zadowalający
Lilisya Craven | Ravenclaw | Asumi | 100% + 90% - Powyżej Oczekiwań
Xanthopoulos Thorne | Slytherin | theRobot | 100% + 100% - Wybitny
Roy Jennings | Gryffindor | Leroy | 96% + 99% - Wybitny

Wszelkie reklamacje przyjmuję na Discord: Blusimusic#0078.
Blusimusic
Władca Gwiazd



Pracownik Hogwartu

Posty: 1,045
Tematy: 40
Sie 2015
179
Hufflepuff
#2
Reszta wyników.



Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten temat 1 gości



Polskie tłumaczenie © 2007-2024 Polski Support MyBB MyBB, © 2002-2024 MyBB Group.
Theme by XSTYLED modified by Hapel Dev Team © 2015-2024.